专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1656%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311-1313期 | 小 | 1312期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1292期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1277期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1275期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1266期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。